2016年も残り2週です。万馬券は8鞍GETで目標まであと2鞍です。
昨年のターコイズSは3連複でも54万馬券。今週もドカンとなるでしょうか?
継続は力なり。穴馬の認識です。
今週の購入レースは以下の7鞍です。
土曜中山11R ターコイズS 中山芝1600 3上牝OP ハンデ
土曜中京11R 中京日経賞 中京芝1200 3上1000 定量
土曜阪神11R リゲルS 阪神芝1600 3上OP 別定
日曜阪神10R ベテルギウスS 阪神ダ2000 3上OP 別定
日曜中山11R ディセンバーS 中山芝2000 3上OP 別定
日曜中京11R 三河S 中京ダ1400 3上準OP ハンデ
日曜阪神11R 朝日杯FS 阪神芝1600 2歳GI 馬齢
中山芝1600 ハンデ
15/12/19 晴・良 ターコイズS(3牝GIII)ハンデ 16頭 3連複546,240円
11人22.8倍 1着 8枠Oシングウィズジョイ 牝3 53` 戸崎圭太 AAA
全芝[3206] 中山芝[初] 芝1600[1102] 前10着⇒中8週
16人50.6倍 2着 5枠Hダンスアミーガ 牝4 53` 大野拓弥 BBD
全芝[501-12] 中山芝[初] 芝1600[2016] 前16着⇒中2週
15人49.8倍 3着 7枠Mオツウ 牝5 52` 石川裕紀人 @@@
全芝[422-14] 中山芝[0002] 芝1600[2016] 前15着⇒中2週
16/4/3 曇・良 ダービー卿CT(4上GIII)ハンデ 16頭 3連複6,930円
5人13.0倍 1着 5枠Iマジックタイム 牝5 53` シュタル GFE
全芝[4606] 中山芝[0001] 芝1600[4303] 前2着⇒中5週
4人10.7倍 2着 7枠Mロゴタイプ 牡6 58` 田辺裕信 ABA
全芝[523-11] 中山芝[3212] 芝1600[2022] 前7着⇒中4週
16/9/11 曇・良 木更津特別(3上1000)ハンデ 10頭 3連複4,860円
9人40.9倍 3着 2枠Aシングンジョーカー 牡5 55` 武士沢友治 CCC
全芝[381-17] 中山芝[0202] 芝1600[2109] 前14着⇒中1週
16/9/11 曇・良 京成杯AH(3上GIII)ハンデ 15頭 3連複3,940円
6人12.8倍 2着 2枠Bカフェブリリアント 牝6 54` 戸崎圭太 GFG
全芝[6238] 中山芝[0001] 芝1600[3106] 前15着⇒中16週
中京芝1200 定量
15/12/5 晴・良 鳥羽特別(3上牝1000)定量 18頭 3連複21,030円
6人10.4倍 1着 2枠Bクリスマス 牝4 55` 勝浦正樹 HF
全芝[2015] 中京芝[初] 芝1200[2011] 前−着⇒中−週
7人12.2倍 3着 4枠Gトシザキミ 牝4 55` ボウマン CD
全芝[311-10] 中京芝[初] 芝1200[1101] 前11着⇒中5週
15/12/20 晴・良 桑名特別(3上500)定量 17頭 3連複6,390円
7人14.7倍 3着 4枠Gサチノリーダース 牡5 57` 酒井学 GH
全芝[233-14] 中京芝[0024] 芝1200[1336] 前3着⇒中1週
16/1/17 曇・良 長篠S(4上準OP)定量 13頭 3連複4,080円
10人36.7倍 2着 4枠Dユキノアイオロス セ8 57` 川須栄彦 FF
全芝[465-37] 中京芝[0204] 芝1200[454-24] 前10着⇒中3週
16/1/24 晴・良 蒲郡特別(4上500)定量 18頭 3連複73,220円
16人116.2倍 1着 6枠Kアグネスキズナ セ6 57` 古川吉洋 OO
全芝[203-25] 中京芝[1024] 芝1200[102-23] 前12着⇒中10週
16/3/27 曇・良 高松宮記念(4上GI)定量 18頭 3連複1,740円
該当馬なし
16/7/17 曇・良 マカオJCT(3上500)定量 12頭 3連複4,030円
4人10.2倍 1着 3枠Bセンセーション 牝5 55` 武豊 C@
全芝[0359] 中京芝[0013] 芝1200[0011] 前6着⇒中1週
16/7/17 曇・良 フィリピンT(3上1000)定量 16頭 3連複68,820円
8人20.6倍 2着 6枠Jハピネス 牝5 55` 藤岡康太 DF
全芝[3428] 中京芝[0201] 芝1200[3327] 前7着⇒中6週
11人62.8倍 3着 5枠Hキタサンラブコール 牡5 57` 太宰啓介 KM
全芝[311-14] 中京芝[0001] 芝1200[3119] 前8着⇒中2週
阪神芝1600 別定
15/12/19 晴・良 リゲルS(3上OP)別定 16頭 3連複2,050円
該当馬なし
16/2/27 曇・良 アーリントンC(3歳GIII)別定 14頭 3連複33,820円
9人20.4倍 2着 7枠Kダンツプリウス 牡3 56` 丸山元気 GD
全芝[2222] 阪神芝[0101] 芝1600[1121] 前1着⇒中7週
7人13.4倍 3着 8枠Nロワアブソリュー 牡3 56` ヴェロン KK
全芝[1001] 阪神芝[1000] 芝1600[初] 前7着⇒中2週
16/3/27 曇・良 六甲S(4上OP)別定 16頭 3連複6,190円
5人19.5倍 2着 4枠Fテイエムイナズマ 牡6 57` 古川吉洋 FH
全芝[402-24] 阪神芝[2019] 芝1600[2006] 前1着⇒中2週
16/4/9 晴・良 阪神牝馬S(4上牝GII)別定 13頭 3連複980円
5人14.3倍 3着 6枠Hウインプリメーラ 牝6 54` 川田将雅 CD
全芝[547-12] 阪神芝[0235] 芝1600[3456] 前3着⇒中6週
16/6/19 小雨・重 米子S(3上OP)別定 9頭 3連複880円
該当馬なし
16/10/2 晴・良 ポートアイランドS(3上OP)別定 13頭 3連複33,790円
11人41.7倍 2着 5枠Fマイネルアウラート 牡5 57` 国分優作 CB
全芝[623-17] 阪神芝[1002] 芝1600[322-11] 前16着⇒中6週
阪神ダ2000 別定
15/12/20 晴・良 ベテルギウスS(3上OP)別定 11頭 3連複56,690円
5人12.8倍 1着 1枠@マイネルバイカ 牡6 58` アッゼニ @@@@
全ダ[615-14] 阪神ダ[1113] ダ2000[1016] 前1着⇒中10週
10人40.2倍 3着 5枠Dイッシンドウタイ 牡6 58` 田辺裕信 EEEE
全ダ[558-21] 阪神ダ[0004] ダ2000[0004] 前−着⇒中−週
16/3/12 晴・良 仁川S(4上OP)別定 12頭 3連複4,410円
10人64.1倍 3着 7枠Hアメリカンウィナー 牡7 56` 松山弘平 IHIJ
全ダ[522-16] 阪神ダ[0102] ダ2000[0002] 前7着⇒中1週
中山芝2000 別定
15/12/20 晴・良 ディセンバーS(3上OP)別定 10頭 3連複2,100円
該当馬なし
16/1/17 曇・良 京成杯(3歳GIII)別定 15頭 3連複11,280円
5人11.3倍 1着 3枠Cプロフェット 牡3 56` フォーリ CCDB
全芝[1101] 中山芝[初] 芝2000[初] 前5着⇒中10週
7人14.0倍 2着 2枠Bケルフロイデ 牡3 56` 石橋脩 CCBB
全芝[2001] 中山芝[初] 芝2000[1001] 前5着⇒中6週
16/9/25 曇・良 芙蓉S(2歳OP)別定 8頭 3連複660円
該当馬なし
中京ダ1400 ハンデ
16/1/30 曇・不良 伊良湖特別(4上1000)ハンデ 16頭 3連複5,600円
該当馬なし
阪神芝1600 馬齢
15/12/13 晴・良 阪神JF(2牝GI)馬齢 18頭 3連複7,640円
10人33.3倍 2着 7枠Lウインファビラス 牝2 54` 松岡正海 EE
全芝[1111] 阪神芝[初] 芝1600[0111] 前5着⇒中5週
15/12/20 晴・良 朝日杯FS(2牡牝GI)馬齢 16頭 3連複8,160円
11人91.6倍 3着 7枠Lシャドウアプローチ 牡2 55` 中谷雄太 IE
全芝[2110] 阪神芝[1000] 芝1600[初] 前3着⇒中5週
15/12/27 曇・良 千両賞(2歳500)馬齢 10頭 3連複750円
該当馬なし
16/3/5 晴・良 チューリップ賞(3牝GIII)馬齢 16頭 3連複10,460円
10人41.1倍 3着 4枠Fラベンダーヴァレイ 牝3 54` 戸崎圭太 DC
全芝[1001] 阪神芝[初] 芝1600[1001] 前5着⇒中14週
16/12/11 晴・良 阪神JF(2牝GI)馬齢 18頭 3連複1,210円
該当馬なし
↓FC2ブログランキング86位です。

↓人気ブログランキング312位です。
