馬券を買うのに1番ほしい万馬券。
常に万馬券を狙うのは無茶なのか。
万馬券になるパターンの目安はあるのか、考えてみます。
今週の購入レースは以下の7鞍です。
土曜福島11R 河北新報杯 福島芝1200 3上1000 ハンデ
土曜京都11R ファンタジーS 京都芝1400 2牝GIII 馬齢
土曜東京11R 京王杯2歳S 東京芝1400 2歳GII 馬齢
日曜福島11R みちのくS 福島芝1200 3上準OP 定量
日曜京都11R みやこS 京都ダ1800 3上GIII 別定
日曜東京11R アル共和国杯 東京芝2500 3上GII ハンデ
同コース・同距離・同条件を比較対象に、傾向を探ります。
福島芝1200 ハンデ 「極端脚質」「福島経験」
15/10/31 晴・良 河北新報杯(3上1000)ハンデ 16頭 3連複13,630円
10人20.8倍 2着 4枠Fクリノスイートピー 牝3 51` 嶋田純次 @@
全芝[2208] 福島芝[0201] 芝1200[2205] 前1着⇒中4週
16/4/9 晴・良 吾妻小富士賞(4上1000)ハンデ 16頭 3連複2,950円
7人17.2倍 2着 8枠Nヤマニンマルキーザ 牡5 57` 丸田恭介 LL
全芝[350-10] 福島芝[1202] 芝1200[3304] 前6着⇒中5週
16/7/17 晴・良 バーデンバーデンC(3上OP)ハンデ 13頭 3連複7,280円
7人12.1倍 3着 6枠Gバクシンテイオー 牡7 54` 石橋脩 FD
全芝[521-15] 福島芝[1001] 芝1200[3207] 前10着⇒中2週
16/7/23 曇・良 白河特別(3上1000)ハンデ 16頭 3連複1,920円
該当馬なし
福島芝1200 定量 「福島経験」「差し脚」「前走度外視」
15/11/1 晴・良 会津特別(3上500)定量 12頭 3連複9,330円
8人31.9倍 3着 6枠Fグレイスフルワード 牝3 53` 黛弘人 HH
全芝[1006] 福島芝[初] 芝1200[初] 前12着⇒中11週
15/11/7 曇・良 相馬特別(3上500)定量 16頭 3連複5,330円
該当馬なし
15/11/8 雨・重 みちのくS(3上準OP)定量 16頭 3連複15,010円
10人19.7倍 3着 2枠Bペイシャフェリス 牝4 55` 大野拓弥 AA
全芝[322-10] 福島芝[0011] 芝1200[初] 前17着⇒中2週
15/11/15 晴・重 飯坂温泉特別(3上500)定量 16頭 3連複36,720円
7人16.4倍 1着 1枠@スプリングサヴァン 牝4 55` 伊藤工真 HH
全芝[0103] 福島芝[0100] 芝1200[0102] 前8着⇒中6週
8人22.3倍 3着 2枠Cハコダテローズ 牝3 54` 菱田裕二 NN
全芝[1024] 福島芝[初] 芝1200[1013] 前1着⇒中9週
16/4/10 曇・良 喜多方特別(4上500)定量 16頭 3連複12,760円
7人27.4倍 2着 7枠Lユメノマイホーム 牝4 55` 吉田隼人 GF
全芝[1548] 福島芝[0021] 芝1200[1547] 前12着⇒中6週
9人29.5倍 3着 5枠Hエスジープログレス 牡4 57` 川須栄彦 DC
全芝[1015] 福島芝[初] 芝1200[0012] 前10着⇒中15週
16/4/16 晴・良 医王寺特別(4上500)定量 16頭 3連複33,490円
13人59.4倍 3着 5枠Hムーンドロップ 牡5 57` 横山和生 NN
全芝[001-13] 福島芝[0002] 芝1200[0017] 前10着⇒中6週
16/4/23 晴・良 伏拝特別(4上500)定量 16頭 3連複71,560円
11人37.2倍 2着 8枠Oサウンドドゥイット 牡4 57` 松若風馬 DB
全芝[1407] 福島芝[初] 芝1200[1002] 前12着⇒中5週
6人10.5倍 3着 5枠Iタカミツスズラン 牝5 55` 藤岡佑介 CB
全芝[212-14] 福島芝[0003] 芝1200[212-11] 前8着⇒中3週
16/4/24 晴・良 福島中央TV杯(4上1000)定量 16頭 3連複36,050円
16人155.3倍 3着 7枠Mリバティーホール 牝7 55` 宮崎北斗 GG
全芝[100-22] 福島芝[1004] 芝1200[100-18] 前11着⇒中2週
16/7/2 曇・良 TVU福島賞(3上準OP)定量 14頭 3連複8,830円
6人12.2倍 1着 5枠Fジャストドゥイング 牡4 57` 石橋脩 AA
全芝[3107] 福島芝[1000] 芝1200[1003] 前17着⇒8か月
5人11.6倍 3着 6枠Iユキノアイオロス セ8 57` 横山典弘 FD
全芝[475-41] 福島芝[1224] 芝1200[363-23] 前4着⇒中4週
16/7/3 曇・良 さくらんぼ特別(3上1000)定量 11頭 3連複1,600円
該当馬なし
16/7/10 晴・良 彦星賞(3上500)定量 11頭 3連複5,750円
該当馬なし
16/7/16 曇・良 郡山特別(3上500)定量 13頭 3連複32,370円
6人14.5倍 2着 1枠@ニシノアンジュ 牝4 55` 木幡初也 @@
全芝[0213] 福島芝[0102] 芝1200[0213] 前6着⇒中1週
8人36.9倍 3着 7枠Iフルオブスターズ 牝3 52` 丸田恭介 JI
全芝[1004] 福島芝[1000] 芝1200[1002] 前8着⇒中8週
京都芝1400 馬齢 「逃げ馬」「小波乱」
15/11/7 曇・良 ファンタジーS(2牝GIII)馬齢 12頭 3連複4,490円
5人11.7倍 1着 8枠Jキャンディバローズ 牝2 54` C.ルメール BC
全芝[1100] 京都芝[初] 芝1400[初] 前1着⇒中10週
6人16.7倍 2着 3枠Bメジェルダ 牝2 54` 四位洋文 @@
全芝[1201] 京都芝[0100] 芝1400[0100] 前2着⇒中3週
15/11/23 曇・良 秋明菊賞(2歳500)馬齢 12頭 3連複2,560円
5人12.1倍 2着 2枠Aウインオスカー 牡2 55` 松山弘平 @@
全芝[1000] 京都芝[1000] 芝1400[1000] 前1着⇒中23週
4人10.9倍 3着 6枠Fマディディ 牡2 55` A.シュタルケ ED
全芝[1102] 京都芝[1001] 芝1400[1100] 前1着⇒中1週
16/10/9 曇・稍重 りんどう賞(2牝500)馬齢 9頭 3連複1,240円
該当馬なし
京都ダ1800 別定 「波乱上等」「差し馬」
15/11/8 小雨・不良 みやこS(3上GIII)別定 11頭 3連複19,410円
7人23.4倍 1着 2枠Aロワジャルダン 牡4 56` 浜中俊 FFHG
全ダ[5202] 京都ダ[初] ダ1800[2100] 前4着⇒中1週
6人17.4倍 2着 4枠Cカゼノコ 牡4 58` 秋山真一郎 IIII
全ダ[3114] 京都ダ[2110] ダ1800[3111] 前7着⇒中1週
16/5/22 晴・良 鳳雛S(3歳OP)別定 10頭 3連複11,710円
6人21.8倍 2着 2枠Aマイネルバサラ 牡3 56` 国分優作 DEEC
全ダ[2013] 京都ダ[初] ダ1800[1001] 前6着⇒中6週
5人15.2倍 3着 6枠Eサハラファイター 牡3 56` 藤岡佑介 FGHF
全ダ[1101] 京都ダ[0100] ダ1800[1101] 前1着⇒中1週
東京芝1400 馬齢 「好位差し」「同条件実績馬」
15/11/7 曇・良 京王杯2歳S(2歳GII)馬齢 18頭 3連複6,690円
6人12.7倍 2着 7枠Nアドマイヤモラール 牡2 55` 田辺裕信 DC
全芝[1110] 東京芝[0110] 芝1400[0010] 前1着⇒中5週
15/11/22 曇・良 からまつ賞(2歳500)馬齢 10頭 3連複600円
該当馬なし
16/2/7 晴・良 春菜賞(3牝500)馬齢 16頭 3連複8,760円
11人44.9倍 1着 1枠Aカトルラポール 牝3 54` 丸田恭介 GD
全芝[1244] 東京芝[0122] 芝1400[0111] 前10着⇒中2週
16/10/23 曇・良 くるみ賞(2歳500)馬齢 9頭 3連複450円
該当馬なし
東京芝2500 ハンデ 「実績馬」「東京勝ち」
15/11/8 雨・重 アル共和国杯(3上GII)ハンデ 18頭 3連複3,990円
4人11.0倍 2着 7枠Mメイショウカドマツ 牡6 55` 蛯名正義 AAAA
全芝[533-13] 東京芝[2011] 芝2500[0002] 前7着⇒中5週
16/5/29 晴・良 目黒記念(4上GII)ハンデ 18頭 3連複9,530円
8人24.0倍 3着 5枠Iヒットザターゲット 牡8 58` 小牧太 IGGF
全芝[932-30] 東京芝[1006] 芝2500[1002] 前13着⇒中21週
↓FC2ブログランキング93位です。

↓人気ブログランキング343位です。


